LUF 60 - Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2.330 (mm) |
| Breite | 1.350 (mm) |
| Höhe (Lüfterrohr Parkposition) | 2.000 (mm) |
| Höhe (Lüfterrohr ausgefahren) | 2.500 (mm) |
| Eigengewicht | 2.200 (kg) |
Leistungsdaten
| Dieselmotor | 140 PS (104 kW), Deutz, John Deere |
| Dieseltank | 60 Liter |
| Hydrauliktank | 80 Liter |
| Fahrgeschwindigkeit | 0—6 km/h |
| Ventilator | 35 kW, Volumenstrom 90.000 m³/h, |
| 165 km/h | |
| Wassereinspeisung | 3 x B-Storz mit Rückschlagventil |
| und Vorfilter 6 mm | |
| Wasserfilter | 100 mic, Edelstahl |
| HD-Anschluss | PN 40 |
| Arbeitsleuchten | 2 x 300 W, Xenon HD, |
| Steigfähigkeit | 30° – Stiegen und Rampen |
| Fernsteuerung | Reichweite ca. 300 m |